| Code: | K575/K572A6 | Current number |
| Type: | Single row inch tapered roller bearings | Category |
| Main demensions: | ||
| d: | 76.2 mm | Inside diameter |
| D: | 139.992 mm | Outside diameter |
| T/H/B: | 36.512 mm | Thickness/width diameter |
| Calculation data: | ||
| Cr: | 187 kN | Basic dynamic load rating, radial |
| Cor: | 290 kN | Basic static load rating, radial |
| Grease rpm | 2400 r/min | Reference speed |
| Oil rpm: | 3400 r/min | Limiting speed |
| M: | 2.44 kg | Mass |
| Detailed parameters and installation dimensions: | ||
| d: 76.2 mm( 3 inch), D: 139.992 mm( 5.511 inch), T: 36.512 mm( 1.437 inch), B: 36.098 mm( 1.421 inch), C: 28.575 mm( 1.125 inch), r(min): 3.5 mm, R(min): 1.5 mm, e: 0.4 , Y: 1.49 , Y0: 0.82 , a: 32 | ||
Wednesday, October 17, 2018
K575/K572A6 tapered roller bearings Single row inch
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment